Características principales
¡Potentes capacidades de diagnóstico de nivel OE de sistemas completos con cámara dual superior, hardware de 64G y 2GHz de velocidad de procesamiento.
Características
| SERVICIOS | MASTER 2 | EURO MASTER SE | T-WAND 900 |
| Restablecimiento de ADBlue | X | X | X |
| Sistema de luces de conducción adaptativas | X | X | X |
| Reestablecimiento Bolsa de aire | X | X | X |
| Adaptación de la mezcla aire/combustible | X | X | X |
| Sangrado de frenos | X | X | X |
| Adaptación de Caja de velocidades | X | X | X |
| Restablecimiento del freno | X | X | X |
| Cambio de batería | X | X | X |
| Reestablecimiento Refrigerante | X | X | X |
| Regeneracion Filtro de partículas diésel | X | X | X |
| Readaptacion Valvula EGR | X | X | X |
| Aprendizaje Sensor de cigüeñal | X | X | X |
| Inmovilizador | X | X | X |
| Codificación de inyectores | X | X | X |
| Configuración de idioma | X | X | X |
| Adaptación sensor NOX | X | X | X |
| Odómetro | X | X | X |
| Servicio decambio de Aceite | X | X | X |
| Ajuste Sensor de ángulo de dirección | X | X | X |
| Ajuste electrónico del asiento | X | X | X |
| Desactivación inicio/parada | X | X | X |
| Techo corredizo | X | X | X |
| Sistema de control de presión de neumáticos | X | X | X |
| Activación del modo de transporte | X | X | X |
| Cambiar circunferencia de rueda | X | X | X |
| Inicialización del elevalunas | X | X | X |
| Reaprendizaje Aire Acondicionado | X | ||
| Regeneracion Filtro de Particulas | X | X | X |
| X | |||
| Sistemade control de crucero inteligente | X | ||
| Ajuste avance encendido | X | ||
| Programación de mando o llave | X | ||
| Suspensión neumatica | X | X | X |
| Sistema de traccion electronico | x | X | X |
FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE DIAGNOSIS INCLUIDAS